顯示問(wèn)題代碼 | 原因 | 解決辦法 |
156 | 橫向擺動(dòng)超過(guò)10° | 不要將儀器橫向擺動(dòng) |
160 | 主傾斜方向,傾斜角 太大(> 45°) | 測(cè)量角度zui大到± 45° |
204 | 計(jì)算錯(cuò)誤 | 重新操作 |
252 | 溫度太高 | 儀器降溫 |
253 | 溫度太低 | 儀器升溫 |
255 | 接收信號(hào)過(guò)弱,測(cè)量時(shí)間過(guò)長(zhǎng),距離> 100 m | 使用覘板 |
256 | 接收信號(hào)過(guò)強(qiáng) | 目標(biāo)反光過(guò)強(qiáng) ( 使用覘 板) |
257 | 錯(cuò)誤測(cè)量,背景光過(guò) 強(qiáng) | 目標(biāo)太暗 ( 換個(gè)光線測(cè) 量) |
260 | 激光中斷 | 從新操作 |
Error | 硬件故障 | 在儀器開(kāi)啟/ 關(guān)閉多次后 還同樣出現(xiàn),說(shuō)明您的儀 器已經(jīng)損壞。請(qǐng)與您的經(jīng) 銷商。 |
天津博天勝達(dá)科技發(fā)展有限公司
地址:天津市和平區(qū)衛(wèi)津路127號(hào)財(cái)富大廈B座403
版權(quán)所有:天津博天勝達(dá)科技發(fā)展有限公司 備案號(hào):津ICP備09011875號(hào)-2 總訪問(wèn)量:334913 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸